KGF Chapter 2 is one of the biggest event film ever from Indian cinema and it is performing very well on box office. In today's article, we are going to discuss its budget, box office collection and expected verdict after complete run.
Ad: Looking For A Good Hosting In Your Budget? Click Here
KGF Chapter 2 stars Yash, Sanjay Dutt, Srinidhi Shetty, Raveena Tandon and Prakash Raj in lead roles. It is written and directed by Prashanth Neel who directed first part as well.
Budget:
KGF Chapter is made on a very controlled budget of 100 crores INR. Its worldwide theatrical rights have been sold for 345 crores INR and it needs to gross atleast 715 crores INR worldwide to be called a box office success.
Indian Box Office Nett/Gross Collection: (All Languages)
Day | Nett Collection | Gross Collection |
Overseas |
Day 1 | 112 Cr INR | 134.5 Cr INR | 34 Cr INR |
Day 2 | 88 Cr INR | 102 Cr INR | 26 Cr INR |
Day 3 | 84 Cr INR | 100 Cr INR | 20 Cr INR |
Day 4 | 93 Cr INR | 113 Cr INR | 25 Cr INR |
Day 5 | 48 Cr INR | 58 Cr INR | 16 Cr INR |
Day 6 | 41 Cr INR | 53 Cr INR | 4 Cr INR |
Day 7 | 34 Cr INR | 41 Cr INR | 6 Cr INR |
Day 8 | 25 Cr INR | 30 Cr INR | 5 Cr INR |
Day 9 | 23.35 Cr INR | 29 Cr INR | 7 Cr INR |
Day 10 | 36.45 Cr INR | 44 Cr INR | 7.5 Cr INR |
Day 11 | 45.35 Cr INR | 55 Cr INR | 8 Cr INR |
Day 12 | 17.1 Cr INR | 20 Cr INR | 3 Cr INR |
Day 13 | 14.9 Cr INR | 18 Cr INR | 2 Cr INR |
Day 14 | 12 Cr INR | 14 Cr INR | 2 Cr INR |
Day 15 | 9.78 Cr INR | 11.50 Cr INR | 1.5 Cr INR |
Day 16 | 9.5 Cr INR | 11.21 Cr INR | 2 Cr INR |
Day 17 | 16.8 Cr INR | 19.8 Cr INR | 3 Cr INR |
Day 18 | 21.2 Cr INR | 25 Cr INR | 5 Cr INR |
Day 19 | 7.25 Cr INR | 8.55 Cr INR | 1.5 Cr INR |
Day 20 | 17.65 Cr INR | 20.82 Cr INR | 3 Cr INR |
Day 21 | 14.5 Cr INR | 17.11 Cr INR | 1.5 Cr INR |
Day 22 | 10.2 Cr INR | 12.03 Cr INR | 1 Cr INR |
Day 23 | 6.65 Cr INR | 7.84 Cr INR | 1 Cr INR |
Day 24 | 10.6 Cr INR | 12.5 Cr INR | 1 Cr INR |
Day 25 | 13.8 Cr INR | 16.28 Cr INR | 1 Cr INR |
Day 26 | |||
Total
|
813.85 Cr INR Nett | 960.34 Cr INR Gross | 187 Cr INR Gross |
*Day 26: 9 Cr INR worldwide (EL).
Total Worldwide Gross | 1147.34 Cr INR |
NOTE: (EL stands for Early Estimate). It is not included in the total collection combined.
For early estimated amount, final numbers will be updated by end of the day or next day. Final figures maybe a little bit different.
Hindi Dubbed Version: 412.80 crores INR (Nett).
Day 1 | 53.95 crores INR |
Day 2 | 46.79 crores INR |
Day 3 | 42.90 crores INR |
Day 4 | 50.35 crores INR |
Day 5 | 25.57 crores INR |
Day 6 | 19.15 crores INR |
Day 7 | 16.35 crores INR |
Day 8 | 13.58 crores INR |
Day 9 | 11.56 crores INR |
Day 10 | 18.25 crores INR |
Day 11 | 22.68 crores INR |
Day 12 | 8.28 crores INR |
Day 13 | 7.48 crores INR |
Day 14 | 6.25 crores INR |
Day 15 | 5.68 crores INR |
Day 16 | 4.25 crores INR |
Day 17 | 7.25 crores INR |
Day 18 | 9.27 crores INR |
Day 19 | 3.75 crores INR |
Day 20 | 9.57 crores INR |
Day 21 | 8.75 crores INR |
Day 22 | 6.30 crores INR |
Day 23 | 3.85 crores INR |
Day 24 | 4.75 crores INR |
Day 25 | 6.25 crores INR |
Day 26 | |
Total | 412.80 Cr Nett (488.12 Cr INR Gross) |
KGF Chapter 2 is the first film ever to earn 100 cr nett within 2 days and 200 cr nett within 5 days in hindi market. Current KGF Chapter 2 is the 3rd highest grossing film in Hindi language.
Current Verdict: Blockbuster (Worldwide)
Industry wise verdict:
Kannada | Hit |
Hindi | All Time Blockbuster |
Telugu | Hit |
Tamil | Blockbuster |
Malyalam | Blockbuster |
Overseas | Blockbuster |
Expected Verdict In Complete Run: Blockbuster/All Time Blockbuster
Note: Final Figures Maybe A Little Different.
Ad: Looking For A Good Hosting In Your Budget? Click Here
We will keep providing updated figures daily. Keep visiting our website for regular updates about cinema.
Jai Shree Ram, Jai Hind.